Antenă Moxon 70cm: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
|||
| (Nu s-au afișat 18 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Fișier: | [[Fișier:Moxon montat, cu SMA.png|miniatura|dreapta|Moxon montat, cu SMA]] | ||
[[Fișier:Moxon | [[Fișier:Cadru antenă Moxon.png|miniatura|dreapta|Cadru antenă Moxon]] | ||
[[Fișier:Moxon | [[Fișier:Moxon - randat.png|miniatura|dreapta|Moxon - randat]] | ||
===Imagini – versiunea 1.0=== | |||
* Figura 1 - partea interioară; se observă "capsele" pentru fixarea celor două jumătăți | |||
* Figura 2 - canalul cablului coaxial | |||
* Figura 3 - gaura pe unde iese cablul coaxial | |||
* Figura 4 - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Moxon 1.jpg| | Moxon 1.jpg|Figura 1 | ||
Moxon 2.jpg| | Moxon 2.jpg|Figura 2 | ||
Moxon 3.jpg| | Moxon 3.jpg|Figura 3 | ||
Moxon 4.jpg| | Moxon 4.jpg|Figura 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Legături externe== | |||
* [http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Epsilon%20Table.html Permitivitatea câtorva polimeri] | |||
* [https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/ Și altă pagină similară] | |||
* [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553869/ The Interaction of Radio-Frequency Fields With Dielectric Materials at Macroscopic to Mesoscopic Scales] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity Permitivitate - Wikipedia] | |||
Versiunea curentă din 30 martie 2021 18:35


Imagini – versiunea 1.0
- Figura 1 - partea interioară; se observă "capsele" pentru fixarea celor două jumătăți
- Figura 2 - canalul cablului coaxial
- Figura 3 - gaura pe unde iese cablul coaxial
- Figura 4 - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant
-
Figura 1
-
Figura 2
-
Figura 3
-
Figura 4