Antenă Moxon 70cm: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linia 10: | Linia 10: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Legături externe== | ||
* [http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Epsilon%20Table.html Permitivitatea câtorva polimeri] | * [http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Epsilon%20Table.html Permitivitatea câtorva polimeri] | ||
* [https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/ Și altă pagină similară] | * [https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/ Și altă pagină similară] | ||
* [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553869/ The Interaction of Radio-Frequency Fields With Dielectric Materials at Macroscopic to Mesoscopic Scales] | * [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553869/ The Interaction of Radio-Frequency Fields With Dielectric Materials at Macroscopic to Mesoscopic Scales] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity Permitivitate - Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity Permitivitate - Wikipedia] | ||
Versiunea de la data 30 martie 2021 18:31


-
Moxon - partea interioară; se observă "capsele" pentru fixarea celor două jumătăți
-
Moxon - canalul cablului coaxial
-
Moxon - gaura pe unde iese cablul coaxial
-
Moxon - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant