Benzile radio pentru radioamatori - IARU 1: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=VHF și UHF= | |||
==Metrice== | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/6-meter_band Banda de 6m] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/4-meter_band Banda de 4m] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/2-meter_band Banda de 2m] | |||
==Centimetrice== | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/70-centimeter_band Banda de 70cm] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/23-centimeter_band Banda de 23cm] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/13-centimeter_band Banda de 13cm] | |||
=HF= | =HF= | ||
==Frecvențe înalte== | ==Frecvențe înalte== | ||
Versiunea de la data 25 iulie 2021 01:20
VHF și UHF
Metrice
Centimetrice
HF
Frecvențe înalte
- Wikipedia
- Banda de 10m
- Banda de 12m
- Banda de 15m
- Banda de 17m
- Banda de 20m
- Banda de 30m
- Banda de 40m
- Banda de 60m
- Banda de 80m