Benzile radio pentru radioamatori - IARU 1: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linia 15: | Linia 15: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:70%" | {| class="wikitable" style="font-size:70%" | ||
! style="width: 150px;" | Clasa de autorizare | ! style="width: 150px;" | Clasa de autorizare | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,068-18,095 | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,095-18,105 | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,105-18,109 | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,109-18,111 | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,111-18,120 | ||
! style="width: | ! style="width: 200px;" | 18,120-18,168 | ||
|- | |- | ||
| Effective 1 January 2008 | | Effective 1 January 2008 | ||
Versiunea de la data 16 ianuarie 2022 14:07
VHF și UHF
Metrice
Centimetrice
HF
Frecvențe înalte
| Clasa de autorizare | 18,068-18,095 | 18,095-18,105 | 18,105-18,109 | 18,109-18,111 | 18,111-18,120 | 18,120-18,168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective 1 January 2008 | Doar CW | CW, moduri digitale cu bandă îngustă | CW, moduri digitale cu bandă îngustă, stații autonome | Balize | Toate modurile, stații autonome | Toate modurile |