Antenă Moxon 70cm: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Fișier:Cadru antenă Moxon.png|640px|stanga|Cadru antenă Moxon]] | [[Fișier:Cadru antenă Moxon.png|640px|stanga|Cadru antenă Moxon]] | ||
[[Fișier:Moxon - randat.png|640px|stanga|Moxon - randat]] | [[Fișier:Moxon - randat.png|640px|stanga|Moxon - randat]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linia 14: | Linia 9: | ||
Moxon 4.jpg|Moxon - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant | Moxon 4.jpg|Moxon - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Link-uri externe== | |||
* [http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Epsilon%20Table.html Permitivitatea câtorva polimeri] | |||
* [https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/ Și altă pagină similară] | |||
* [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553869/ The Interaction of Radio-Frequency Fields With Dielectric Materials at Macroscopic to Mesoscopic Scales] | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity Permitivitate - Wikipedia] | |||
Versiunea de la data 30 martie 2021 18:31


-
Moxon - partea interioară; se observă "capsele" pentru fixarea celor două jumătăți
-
Moxon - canalul cablului coaxial
-
Moxon - gaura pe unde iese cablul coaxial
-
Moxon - zona unde cablul coaxial se fixează de elementul radiant