Comparație între diverse plăci de dezvoltare cu FPGA
Sari la navigare
Sari la căutare
FPGA Development Boards Comparison
Terasic Boards
| Feature | DE10-Lite | DE10-Nano | DE10-Standard | DE1-SoC | ADC-SoC | Atum A3 Nano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPGA Device | Intel MAX 10 10M50DAF484C7G | Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6 | Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6 | Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6 | Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6 | Agilex 3 A3CZ135BB18AE7S |
| Logic Elements (LEs) | 50,000 LEs | 110,000 LEs | 110,000 LEs | 85,000 LEs | 110,000 LEs (approx) | 135,110 LEs |
| Embedded Memory | 1,638 Kbit M9K | 5,570 Kbit | 5,570 Kbit | 4,450 Kbit | ~5,570 Kbit | 6.89 Mbit M20K + 1.4 Mbit MLAB |
| DSP/Multipliers | 144× 18×18 Multipliers | 112× DSP blocks | 112× DSP blocks | 6 Fractional PLLs | Similar to DE10-Nano | 368 Multipliers |
| PLLs | 4 PLLs | 6 Fractional PLLs | 6 Fractional PLLs | 6 Fractional PLLs | 6 Fractional PLLs | N/A (Agilex architecture) |
| Speed Grade | C7G (commercial) | C6 | C6 | C6 | C6 | E7S (enhanced) |
| Processor | None | Dual-core ARM Cortex-A9 800MHz | Dual-core ARM Cortex-A9 800MHz | Dual-core ARM Cortex-A9 800MHz | Dual-core ARM Cortex-A9 800MHz | None (FPGA only) |
| FPGA Memory | 64MB SDRAM (x16) | - | 64MB SDRAM (x16) | 64MB SDRAM (x16) | - | 64MB SDRAM (32-bit) |
| HPS/System Memory | - | 1GB DDR3 (32-bit) | 1GB DDR3 (32-bit) | 1GB DDR3 (32-bit) | 1GB DDR3 (32-bit) | - |
| Flash | EPCQ | QSPI Flash | QSPI Flash | EPCS128 | QSPI Flash | 128 Mbit QSPI Flash |
| USB Blaster | On-board (Type-B USB) | Via FPGA tools | On-board | On-board (Type-B USB II) | On-board | USB-Blaster III (USB Type-C) |
| Video Output | VGA (4-bit resistor) | HDMI (1080p Full HD) | VGA + Video-In | VGA (24-bit DAC) | Similar to DE0-Nano-SoC | HDMI (1080p) |
| Network | None | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Audio | None | HDMI audio | Audio CODEC | Audio CODEC (24-bit) | Similar to DE0-Nano-SoC | None |
| USB Ports | 1× Type-B (programming) | 1× USB OTG, USB-to-UART | 2× USB 2.0 Host | 2× USB 2.0 Host | USB OTG, UART-to-USB | 1× USB Type-C (programming) |
| Storage | None | MicroSD Card Socket | MicroSD Card Socket | MicroSD Card Socket | MicroSD Card Socket | MicroSD Card Socket |
| GPIO/Expansion | 1× 2×20 GPIO, Arduino UNO R3 | 2× 40-pin GPIO, Arduino UNO R3 | 2× GPIO, 2× HSMC | 2× 40-pin GPIO | 2× 40-pin, Arduino UNO R3 | 1× 2×20 GPIO, 2× PMOD (2×6) |
| ADC | Dual ADC on-chip (12-ch) | External ADC header | ADC header (2×5) | 8-ch 12-bit (1 MSPS) | 2× 14-bit 150MSPS (SMA) | None (on-chip option) |
| Sensors | 3-axis Accelerometer | None listed | Accelerometer (G-sensor) | G-sensor on HPS | Similar to DE0-Nano-SoC | None |
| User I/O | 10 LEDs, 10 switches, 2 buttons, 6× 7-seg | 8 LEDs, 4 switches, 2 buttons | LEDs, switches, buttons, LCD | 11 LEDs, 10 switches, 5 keys, 6× 7-seg | Similar to DE0-Nano-SoC | LEDs, buttons, switches |
| Power | 5V DC (USB or barrel) | 5V DC / 2A | 12V DC | 12V DC | 5V DC | 5V DC / 2A |
| Form Factor | Compact | 85×70 mm (compact) | Larger standard | Standard | Compact | 85×70 mm |
| Avg Price (USD) | $140 (Academic: $82) | $225 (Academic: $190) | $499 | $377 | ~$200-250 | $180 |
| Target Use | Education/Entry-level | Embedded/IoT/Makers | Advanced education/research | Education/Development | High-speed data acquisition | Edge computing/Vision |
Note: D23-Lite specifications not found in search results - may be a model designation error or not yet released.
Comparable Digilent Boards (Xilinx/AMD FPGAs)
| Feature | Basys 3 | Arty A7-35T | Arty A7-100T | Nexys A7-100T | Arty S7-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPGA Device | Artix-7 XC7A35T-1CPG236C | Artix-7 XC7A35T-1CSG324C | Artix-7 XC7A100T-1CSG324C | Artix-7 XC7A100T-1CSG324C | Spartan-7 XC7S50-1CSGA324C |
| Logic Slices | 5,200 slices | 5,200 slices | 15,850 slices | 15,850 slices | 8,150 slices |
| Logic Cells | 33,280 LCs | 33,280 LCs | 101,440 LCs | 101,440 LCs | 52,160 LCs |
| Embedded Memory | 1,800 Kbit | 1,800 Kbit | 4,860 Kbit | 4,860 Kbit | 2,700 Kbit |
| DSP Slices | 90 | 90 | 240 | 240 | 120 |
| Clock Resources | 5× CMT | 5× CMT | 6× CMT (PLL) | 6× CMT (PLL) | 5× CMT |
| Speed Grade | -1 (100MHz typical) | -1 (100MHz typical) | -1 (100MHz typical) | -1 (100MHz typical) | -1 (100MHz typical) |
| Processor | None (soft MicroBlaze) | None (soft MicroBlaze) | None (soft MicroBlaze) | None (soft MicroBlaze) | None (soft MicroBlaze) |
| Memory | None (uses FPGA BRAM) | 256MB DDR3 @ 333MHz | 256MB DDR3 @ 333MHz | 128MB DDR2 | None |
| Flash | Quad-SPI Flash 16MB | Quad-SPI Flash 16MB | Quad-SPI Flash 16MB | Quad-SPI Flash 16MB | Quad-SPI Flash 16MB |
| Programming | USB JTAG (on-board) | USB JTAG (on-board) | USB JTAG (on-board) | USB JTAG (on-board) | USB JTAG (on-board) |
| Video Output | VGA (12-bit) | None | None | VGA (12-bit) | None |
| Network | None | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | None |
| Audio | None | None | None | PWM Audio | None |
| USB Ports | 1× Micro-B (prog/power) | 1× Micro-B (prog/power) | 1× Micro-B (prog/power) | 1× Micro-B (prog), USB-UART | 1× Micro-B (prog/power) |
| Storage | None | None | None | MicroSD (requires Pmod) | None |
| GPIO/Expansion | 4× Pmod (12-pin) | 4× Pmod, Arduino/chipKIT | 4× Pmod, Arduino/chipKIT | 5× Pmod | 4× Pmod, Arduino shield |
| ADC | XADC (on-chip) | XADC | XADC | XADC | Dual-ch 1 MSPS ADC |
| Sensors | None | None | None | Accelerometer, Temp, Mic | None |
| User I/O | 16 switches, 16 LEDs, 5 buttons, 4× 7-seg | 4 switches, 4 LEDs, 4 buttons | 4 switches, 4 LEDs, 4 buttons | 16 switches, 16 LEDs, 5 buttons, 8× 7-seg | 4 switches, 4 LEDs, 4 buttons |
| Power | USB or 5V barrel jack | USB or 5V barrel jack | USB or 5V barrel jack | USB or 5V barrel jack | USB or 5V barrel jack |
| Form Factor | Standard (140×190mm) | Compact | Compact | Standard | Compact |
| Avg Price (USD) | $149-179 | $129-149 | $199-229 | $269-299 | $119-139 |
| Target Use | Education/Beginners | Makers/Embedded | Advanced projects | Education/Advanced | Entry-level/Makers |
Comparable Lattice FPGA Boards
| Feature | UPDuino v3.1 | iCEBreaker | ULX3S-12K | ULX3S-45K | ULX3S-85K | Alchitry Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPGA Device | iCE40 UP5K | iCE40 UP5K | ECP5 LFE5U-12F | ECP5 LFE5U-45F | ECP5 LFE5U-85F | iCE40 HX8K |
| Logic Elements | 5,280 LUTs | 5,280 LUTs | 12,000 LUTs | 44,000 LUTs | 85,000 LUTs | 7,680 LCs |
| Embedded Memory | 1Mbit SPRAM, 120Kbit DPRAM | 1Mbit SPRAM, 120Kbit DPRAM | 864 Kbit | 1,944 Kbit | 3,744 Kbit | 128 Kbit |
| DSP/Multipliers | 8 DSP (16×16) | 8 DSP (16×16) | 56 | 156 | 312 | 32 (16×16) |
| PLLs | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Speed Grade | UltraPlus | UltraPlus | -6 (fast) | -6 (fast) | -6 (fast) | HX (high perf) |
| Processor | None (soft RISC-V) | None (soft RISC-V) | None (soft RISC-V) | None (soft RISC-V) | None (soft RISC-V) | None |
| Memory | None | None | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | None |
| Flash | 4MB QSPI | 128Mbit SPI | 4MB SPI | 4MB SPI | 4MB SPI | None (needs external) |
| Programming | USB (FTDI FT232H) | USB (on-board) | USB (FTDI FT231XS) | USB (FTDI FT231XS) | USB (FTDI FT231XS) | USB (on-board) |
| Video Output | None | None | HDMI (GPDI) | HDMI (GPDI) | HDMI (GPDI) | None |
| Network | None | None | ESP32 WiFi | ESP32 WiFi | ESP32 WiFi | None |
| Audio | None | None | 3.5mm jack | 3.5mm jack | 3.5mm jack | None |
| USB Ports | 1× Micro-B | 1× USB-C | 1× USB (prog) | 1× USB (prog) | 1× USB (prog) | 1× Micro-B |
| Storage | None | None | MicroSD | MicroSD | MicroSD | None |
| GPIO/Expansion | 2× 24-pin headers | PMODs | 56 GPIO (28 diff pairs) | 56 GPIO (28 diff pairs) | 56 GPIO (28 diff pairs) | 1× Arduino, PMODs |
| ADC | None | None | None | None | None | None |
| Sensors | None | None | None | None | None | None |
| User I/O | 1 RGB LED | LEDs, button | LEDs, buttons, OLED | LEDs, buttons, OLED | LEDs, buttons, OLED | 8 LEDs, switches |
| Power | USB | USB | 5V | 5V | 5V | USB |
| Form Factor | Very compact | Compact | Feather-sized | Feather-sized | Feather-sized | Compact |
| Avg Price (USD) | $15-25 | $65-85 | $99 | $125-135 | $155-165 | $60-75 |
| Target Use | Entry/Learning | Learning/Makers | Hobbyist/Embedded | Advanced hobbyist | Professional/Research | Education/Makers |
| Toolchain | Open-source + Lattice | Open-source (IceStorm) | Open-source (Trellis) | Open-source (Trellis) | Open-source (Trellis) | Open-source (IceStorm) |
Key Comparison Notes
By Performance Class
Entry-Level (≤50K LEs/LUTs):
- Terasic: DE10-Lite (50K LEs)
- Digilent: Basys 3 (33K LCs), Arty A7-35T (33K LCs), Arty S7-50 (~52K LCs)
- Lattice: UPDuino v3.1 (5.3K LUTs), iCEBreaker (5.3K LUTs), Alchitry Cu (7.7K LCs), ULX3S-12K (12K LUTs)
Mid-Range (50K-110K LEs/LUTs):
- Terasic: DE1-SoC (85K LEs), DE10-Nano (110K LEs), DE10-Standard (110K LEs), ADC-SoC (110K LEs)
- Digilent: Arty A7-100T (101K LCs), Nexys A7 (101K LCs)
- Lattice: ULX3S-45K (44K LUTs), ULX3S-85K (85K LUTs)
High-End (>110K LEs/LUTs):
- Terasic: Atum A3 Nano (135K LEs - Agilex 3)
By SoC Capability
With ARM Processor:
- Terasic: DE10-Nano, DE10-Standard, DE1-SoC, ADC-SoC (all Cyclone V SoC with ARM Cortex-A9)
FPGA-Only (soft processor capability):
- Terasic: DE10-Lite, Atum A3 Nano
- All Digilent boards (MicroBlaze soft core)
- All Lattice boards (RISC-V soft cores)
By Price Range
Under $100:
- Lattice: UPDuino ($15-25), Alchitry Cu ($60-75), iCEBreaker ($65-85), DE10-Lite Academic ($82), ULX3S-12K ($99)
$100-$200:
- Terasic: DE10-Lite ($140), Atum A3 Nano ($180)
- Digilent: Arty S7 ($119-139), Arty A7-35T ($129-149), Basys 3 ($149-179)
- Lattice: ULX3S-45K ($125-135), ULX3S-85K ($155-165)
$200-$300:
- Terasic: DE10-Nano ($225), ADC-SoC (~$200-250)
- Digilent: Arty A7-100T ($199-229), Nexys A7 ($269-299)
$300+:
- Terasic: DE1-SoC ($377), DE10-Standard ($499)
Special Features
High-Speed ADC:
- ADC-SoC: Dual 14-bit 150 MSPS
Best for Video/Graphics:
- DE10-Nano, DE10-Standard, Atum A3 Nano, ULX3S series (HDMI output)
- Basys 3, Nexys A7 (VGA output)
Best for Networking:
- All Terasic SoC boards, Digilent Arty A7/Nexys A7, Atum A3 Nano (Gigabit Ethernet)
- ULX3S (ESP32 WiFi/Bluetooth)
Best for Expansion:
- DE10-Standard (HSMC high-speed connectors)
- Arty A7, Basys 3 (multiple PMODs + Arduino headers)
- DE10-Nano (Arduino + dual GPIO)
Open-Source Toolchain:
- All Lattice boards support open-source tools (IceStorm/Trellis)
- Terasic/Digilent use vendor tools (Intel Quartus, AMD Vivado)