Punte VSWR pentru Siglent: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Pagină nouă: Text introducere — imagine — miniatura __TOC__ =Funcționalități= * Funcționalitate =Jurnal modificări (roadmap)= ==Rev 0.1 – prima versiune de prototip== ===Status=== ===Experiența acumulată=== === Documentație: === =Documentație= * Instalare Svxlink * Configurare nod bazat pe CM108 =Câteva "TODOs" pentru Rev 3.0= Nu va mai exista o versiune 3.0 a acestui proiect. =Variante constructive= Nu este cazul =Imagini= <gallery widths=3... |
Fără descriere a modificării |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Punte tip ''Return Loss'', pentru măsurarea antenelor, similară celei de la [https://www.siglent.eu/product/3184916/siglent-rb3x25-return-loss-bridge-2-5-ghz-max Siglent]. | |||
[[Fișier:xxxxxx|miniatura]] | [[Fișier:xxxxxx|miniatura]] | ||
Realizată cu PCB și carcasă eventual din aluminiu (CNC) | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Funcționalități= | =Funcționalități= | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
=Jurnal modificări (roadmap)= | =Jurnal modificări (roadmap)= | ||
==Rev 0.1 – prima versiune de prototip== | ==Rev 0.1 – prima versiune de prototip== | ||
Concept - stadiul curent | |||
===Status=== | ===Status=== | ||
Concept | |||
===Experiența acumulată=== | ===Experiența acumulată=== | ||
Nu este cazul | |||
=== Documentație: === | === Documentație: === | ||
Nu este cazul | |||
=Documentație= | =Documentație= | ||
Nu este cazul | |||
=Câteva "TODOs" pentru Rev | =Câteva "TODOs" pentru Rev 1.0= | ||
Nu | Nu este cazul | ||
=Variante constructive= | =Variante constructive= | ||
Versiunea curentă din 26 ianuarie 2026 13:27
Punte tip Return Loss, pentru măsurarea antenelor, similară celei de la Siglent.
Realizată cu PCB și carcasă eventual din aluminiu (CNC)
Funcționalități
- Funcționalitate
Jurnal modificări (roadmap)
Rev 0.1 – prima versiune de prototip
Concept - stadiul curent
Status
Concept
Experiența acumulată
Nu este cazul
Documentație:
Nu este cazul
Documentație
Nu este cazul
Câteva "TODOs" pentru Rev 1.0
Nu este cazul
Variante constructive
Nu este cazul
Imagini
PCB
Nu există imagini
Note
Nu există.