Comparație cabluri coaxiale semi-rigide și rigide: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
| (Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
= | ===Cabluri coaxiale semi-rigide=== | ||
= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Semi-Rigid Coaxial Cables (50 Ohm) Comparison | |+ Semi-Rigid Coaxial Cables (50 Ohm) Comparison | ||
! | ! Cablu | ||
! | ! Diametru exterior (mm/inch) | ||
! Dielectric | ! Dielectric | ||
! | ! Constanta dielectrică (εr) | ||
! | ! Material conductor exterior | ||
! | ! Conductor intern | ||
! | ! Raza minimă (mm/inch) | ||
! | ! Atenuare @ 430 MHz (dB/100ft) | ||
! | ! Atenuare @ 1 GHz (dB/100ft) | ||
! | ! Putere Max @ 1 GHz (W) | ||
|- | |- | ||
| RG405 / 0.085" | | RG405 / 0.085" | ||
| Linia 74: | Linia 68: | ||
| ~0.40 | | ~0.40 | ||
| 65 | | 65 | ||
|} | |||
===Cabluri coaxiale rigide=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Rigid Coaxial Cables - HELIAX (50 Ohm) Comparison | |||
! Cable Type | |||
! External Diameter (mm/inch) | |||
! Dielectric Type | |||
! Dielectric Constant (εr) | |||
! Outer Conductor Material | |||
! Center Conductor Style | |||
! Max Bend Radius (mm/inch) | |||
! Attenuation @ 430 MHz (dB/100ft) | |||
! Attenuation @ 1 GHz (dB/100ft) | |||
! Power Max @ 1 GHz (W) | |||
|- | |||
| LDF1-50 (1/4") | |||
| 9.14 / 0.360" | |||
| Low Density Foam PE | |||
| 1.45 | |||
| Corrugated Copper | |||
| Copper-Clad Aluminum Wire | |||
| 63.5 / 2.5" | |||
| ~0.90 | |||
| ~1.60 | |||
| 800 | |||
|- | |||
| LDF2-50 (3/8") | |||
| 11.18 / 0.440" | |||
| Low Density Foam PE | |||
| 1.45 | |||
| Corrugated Copper | |||
| Copper-Clad Aluminum Wire | |||
| 95.3 / 3.75" | |||
| ~0.65 | |||
| ~1.20 | |||
| 1200 | |||
|- | |||
| LDF4-50A (1/2") | |||
| 15.70 / 0.620" | |||
| Low Density Foam PE | |||
| 1.45 | |||
| Corrugated Copper | |||
| Copper-Clad Aluminum Wire | |||
| 127 / 5.0" | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.45 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.66 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | 3520 | |||
|- | |||
| LDF4.5-50 (5/8") | |||
| 19.05 / 0.750" | |||
| Low Density Foam PE | |||
| 1.45 | |||
| Corrugated Copper | |||
| Copper-Clad Aluminum Wire | |||
| 152.4 / 6.0" | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.35 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.52 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | 4500 | |||
|- | |||
| LDF5-50A (7/8") | |||
| style="background-color: #90EE90;" | 27.40 / 1.080" | |||
| Low Density Foam PE | |||
| 1.45 | |||
| Corrugated Copper | |||
| Copper Tube | |||
| style="background-color: #90EE90;" | 254 / 10.0" | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.25 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | ~0.36 | |||
| style="background-color: #90EE90;" | 7620 | |||
|} | |} | ||
Versiunea curentă din 31 ianuarie 2026 22:57
Cabluri coaxiale semi-rigide
| Cablu | Diametru exterior (mm/inch) | Dielectric | Constanta dielectrică (εr) | Material conductor exterior | Conductor intern | Raza minimă (mm/inch) | Atenuare @ 430 MHz (dB/100ft) | Atenuare @ 1 GHz (dB/100ft) | Putere Max @ 1 GHz (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG405 / 0.085" | 2.16 / 0.085" | PTFE (Solid) | 2.1 | Copper | Silver Plated Copper Wire (SPCW) | 5.08 / 0.2" | ~0.35 | ~0.22 | 200 |
| RG402 / 0.141" | 3.58 / 0.141" | PTFE (Solid) | 2.1 | Copper | Silver Plated Copper Wire (SPCW) | 6.35 / 0.25" | ~0.23 | ~0.12 | 700 |
| 0.141" Low Loss | 3.58 / 0.141" | Low Density PTFE (Microporous) | 1.5-1.7 | Copper | Silver Plated Copper (SPC) | 6.35 / 0.25" | ~0.20 | ~0.11 | 750 |
| RG401 / 0.250" | 6.35 / 0.250" | PTFE (Solid) | 2.1 | Copper | Silver Plated Copper (SPC) | 9.53 / 0.375" | ~0.15 | ~0.08 | 2000 |
| 0.047" Semi-Rigid | 1.19 / 0.047" | PTFE (Solid) | 2.1 | Copper | Silver Plated Copper Wire (SPCW) | 3.18 / 0.125" | ~0.70 | ~0.40 | 65 |
Cabluri coaxiale rigide
| Cable Type | External Diameter (mm/inch) | Dielectric Type | Dielectric Constant (εr) | Outer Conductor Material | Center Conductor Style | Max Bend Radius (mm/inch) | Attenuation @ 430 MHz (dB/100ft) | Attenuation @ 1 GHz (dB/100ft) | Power Max @ 1 GHz (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDF1-50 (1/4") | 9.14 / 0.360" | Low Density Foam PE | 1.45 | Corrugated Copper | Copper-Clad Aluminum Wire | 63.5 / 2.5" | ~0.90 | ~1.60 | 800 |
| LDF2-50 (3/8") | 11.18 / 0.440" | Low Density Foam PE | 1.45 | Corrugated Copper | Copper-Clad Aluminum Wire | 95.3 / 3.75" | ~0.65 | ~1.20 | 1200 |
| LDF4-50A (1/2") | 15.70 / 0.620" | Low Density Foam PE | 1.45 | Corrugated Copper | Copper-Clad Aluminum Wire | 127 / 5.0" | ~0.45 | ~0.66 | 3520 |
| LDF4.5-50 (5/8") | 19.05 / 0.750" | Low Density Foam PE | 1.45 | Corrugated Copper | Copper-Clad Aluminum Wire | 152.4 / 6.0" | ~0.35 | ~0.52 | 4500 |
| LDF5-50A (7/8") | 27.40 / 1.080" | Low Density Foam PE | 1.45 | Corrugated Copper | Copper Tube | 254 / 10.0" | ~0.25 | ~0.36 | 7620 |