700W, 13.8V, Linear PSU: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Fișier:Transformator toroidal Petra - imagine 1.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 1]] | |||
Transformator toroidal Petra - imagine 1.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 1 | [[Fișier:Transformator toroidal Petra - imagine 2.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 2]] | ||
Transformator toroidal Petra - imagine 2.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 2 | [[Fișier:Transformator toroidal Petra - imagine 3.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 3]] | ||
Transformator toroidal Petra - imagine 3.jpg|miniatura|top|dreapta|Transformator toroidal Petra - imagine 3 | |||
O sursă liniară cu un mega-transformator care debitează 40A / 17V într-una din înfășurările din secundar și 12V/2A pe cealaltă. E pentru un prototip de sursă liniară stabilizată pentru stații RF, puterea fiind calculată la un randament maxim de 40% în RF. | O sursă liniară cu un mega-transformator care debitează 40A / 17V într-una din înfășurările din secundar și 12V/2A pe cealaltă. E pentru un prototip de sursă liniară stabilizată pentru stații RF, puterea fiind calculată la un randament maxim de 40% în RF. | ||
__TOC__ | |||
===Status=== | |||
* Rev1.0 – Experimental, prototip, în lucru. | |||
=== Documentație: === | |||
n/a | |||
=== Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:=== | |||
n/a | |||
==Variante constructive== | |||
n/a | |||
==Imagini== | |||
===PCB=== | |||
n/a | |||
==Note== | |||
<references /> | |||
==Legături externe== | |||
n/a | |||
Versiunea curentă din 16 ianuarie 2020 16:11



O sursă liniară cu un mega-transformator care debitează 40A / 17V într-una din înfășurările din secundar și 12V/2A pe cealaltă. E pentru un prototip de sursă liniară stabilizată pentru stații RF, puterea fiind calculată la un randament maxim de 40% în RF.
Status
- Rev1.0 – Experimental, prototip, în lucru.
Documentație:
n/a
Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:
n/a
Variante constructive
n/a
Imagini
PCB
n/a
Note
Legături externe
n/a