10MHz OCXO: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| (Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Fișier:Schemă KiCad 10MHz OCXO.png|miniatura|top|dreapta| | [[Fișier:Schemă KiCad 10MHz OCXO.png|miniatura|top|dreapta|10MHz OCXO, Schema, KiCad -- Rev1.0]] | ||
[[Fișier:PCB 10MHz OCXO - proiect KiCad.png|miniatura|top|dreapta|PCB - | [[Fișier:PCB 10MHz OCXO - proiect KiCad.png|miniatura|top|dreapta|10MHz OCXO, PCB, KiCad -- Rev1.0]] | ||
[[Fișier:OCXO 10MHz - PCB render.png|miniatura|top|dreapta|Randare PCB RayTrace | [[Fișier:OCXO 10MHz - PCB render.png|miniatura|top|dreapta|10MHz OCXO, Randare PCB RayTrace în KiCad -- Rev1.0]] | ||
Bază de timp ultrastabilă<ref name="tom"></ref> realizată cu un [[OCXO]] 10[[MHz]]. Rev1.0 | Bază de timp ultrastabilă<ref name="tom">De adăugat la documentație măsurătorile.</ref> realizată cu un [[OCXO]] 10[[MHz]]. Rev1.0 | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
===Status=== | |||
* Rev1.0 – Experimental, prototip, realizat. | |||
* Rev2.0 – planificat | |||
===Documentație=== | ===Documentație=== | ||
* [[:Fișier:OCXO 10 MHz Reference.pdf|Schemă OCXO 10MHz]] | * [[:Fișier:OCXO 10 MHz Reference.pdf|Schemă OCXO 10MHz]] | ||
Versiunea curentă din 16 ianuarie 2020 15:45


Bază de timp ultrastabilă[1] realizată cu un OCXO 10MHz. Rev1.0
Status
- Rev1.0 – Experimental, prototip, realizat.
- Rev2.0 – planificat
Documentație
TODOs pentru Rev2.0
- Utilizarea a două amplificatoare operaționale LM7171 pentru fiecare ieșire; proiectul Rev1.0 are neajunsul că, la conectarea a două sarcini, amplitudinea semnalului se reduce la aproximativ 0,707 din valoare, pe fiecare ramură; a fost o omisiune din partea mea.
- Interfață cu AD8307 și un display pentru afișarea puterii la ieșire;
TODOs pentru Rev3.0
- Cuplarea ieșirii doar când OCXO-ul se stabilizează.
- Realizarea unei variante în Autodesk® Eagle și includerea proiectului în Autodesk® Fusion360.
Note
- ↑ De adăugat la documentație măsurătorile.