Detector de putere RF cu AD8307: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
|||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Fișier:Schema circuitului RF Power Sensor AD8307.png|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307, Schema, KiCad -- Rev1.0]] | [[Fișier:Schema circuitului RF Power Sensor AD8307.png|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307, Schema, KiCad -- Rev1.0]] | ||
[[Fișier:PCB-ul circuitului RF Power Sensor AD8307 - proiect KiCad.png|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307, PCB, KiCad -- Rev1.0]] | [[Fișier:PCB-ul circuitului RF Power Sensor AD8307 - proiect KiCad.png|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307, PCB, KiCad -- Rev1.0]] | ||
[[Fișier:Randare Raytracing PCB pentru circuitul RF Power Sensor AD8307 - proiect KiCad.png|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307, Randare PCB RayTrace în KiCad -- Rev1.0]] | |||
[[Fișier:Montaj complet - 1.jpg|miniatura|dreapta|top|RF Power Sensor AD8307 montat -- Rev1.0]] | |||
Rev 1.0 a unui proiect pentru obținerea unui [[detector de putere]]<ref name="tom">Proiectul inițial era mai complex, luasem în condiderare o interfață cu calculatorul și un software dedicat.</ref> pe baza unui integrat [https://www.analog.com/en/products/ad8307.html# AD8307] -- [[amplificator logaritmic]]. Este funcțional, dar a avut mai multe hibe de proiectare dintre care, cea mai importantă problemă a fost alegerea greșită a unui comutator [[SPST]] în locul unuia [[DPST]]. Necesită reproiectare. | Rev 1.0 a unui proiect pentru obținerea unui [[detector de putere]]<ref name="tom">Proiectul inițial era mai complex, luasem în condiderare o interfață cu calculatorul și un software dedicat.</ref> pe baza unui integrat [https://www.analog.com/en/products/ad8307.html# AD8307] -- [[amplificator logaritmic]]. Este funcțional, dar a avut mai multe hibe de proiectare dintre care, cea mai importantă problemă a fost alegerea greșită a unui comutator [[SPST]] în locul unuia [[DPST]]. Necesită reproiectare. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Linia 17: | Linia 19: | ||
===PCB=== | ===PCB=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
AD8307 sensor - Top.png|AD8307 sensor - Top | |||
AD8307 sensor - Botton.png|AD8307 sensor - Botton | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
Versiunea curentă din 23 ianuarie 2020 20:11




Rev 1.0 a unui proiect pentru obținerea unui detector de putere[1] pe baza unui integrat AD8307 -- amplificator logaritmic. Este funcțional, dar a avut mai multe hibe de proiectare dintre care, cea mai importantă problemă a fost alegerea greșită a unui comutator SPST în locul unuia DPST. Necesită reproiectare.
Status
- Rev1.0 – Experimental, prototip, realizat.
- Rev2.0 – planificat
Documentație:
Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:
- înlocuirea comutatorului SPST cu unul DPST, care să acopere ambele ramuri ale atenuatorului de la intrare;
- înlocuirea mufei SMA pe ieșire care nu are absolut nici un rost; acolo trebuie proiectată o interfață cu un μController sau o platformă ARM (RPI, OPI etc);
- interfață cu μController
Variante constructive
n/a
Imagini
PCB
-
AD8307 sensor - Top
-
AD8307 sensor - Botton
Note
- ↑ Proiectul inițial era mai complex, luasem în condiderare o interfață cu calculatorul și un software dedicat.