Oscilator cu LTC6905: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Work in progress. :) | Work in progress. :) | ||
Circuitul funcționează alimentat între 2,7V și 5,5V și furnizează semnal de ieșire dreptunghiular ''rail-to-rail'', cu un ciclu de serviciu de 50%. Valoarea frecvenței este setată cu un singur rezistor extern de 10—25kΩ, cuplat între masă și pin-ul RSET. Un divizor intern permite divizarea frecvenței interne de tact la 1, 2 sau 4. Astfe, pentru fiecare valoare a lui RSET există trei frecvențe posibile. | Circuitul funcționează alimentat între 2,7V și 5,5V și furnizează semnal de ieșire dreptunghiular ''rail-to-rail'', cu un ciclu de serviciu (duty-cycle) de 50%. Valoarea frecvenței este setată cu un singur rezistor extern de 10—25kΩ, cuplat între masă și pin-ul RSET. Un divizor intern permite divizarea frecvenței interne de tact la 1, 2 sau 4. Astfe, pentru fiecare valoare a lui RSET există trei frecvențe posibile. | ||
[[Fișier:Diagrama bloc - LTC6905, PNG.png|1024px|none|Diagrama bloc - LTC6905, PNG]] | [[Fișier:Diagrama bloc - LTC6905, PNG.png|1024px|none|Diagrama bloc - LTC6905, PNG]] | ||
Oscilatorul | Oscilatorul (vezi schema-bloc<ref name="LTC6905">Adaptat după [https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6905fd.pdf documentația oficială] Analog Devices</ref> de mai jos) este controlat de relația (raportul) dintre tensiunea dintre V+ — <math>\text{V}_\text{SET}</math> și curentul care intră în SET (<math>\text{I}_\text{RES}</math>). Tensiunea pe pin-ul SET este forțat cu 1V sub V+ de către tensiunea de bias a porții tranzistorului PMOS. Rezistorul dintre V+ și SET, "cuplează" varianția tensiunii pe V+ (<math>\text{V}_\text{SET}</math>) cu curentul <math>\text{I}_\text{RES}</math> ceea ce conferă circuitului gradul de precizie ridicat. Făcând calculele, frecvența de oscilație va fi dată de relația: | ||
<math> | <math> | ||
\text{f}_\text{OSC} = \left(\frac{\text{168.5MHz} \times \text{10k}\Omega}{R_\text{SET}} + \text{1.5MHz}\right) \times \frac{1}{\text{N}} | \text{f}_\text{OSC} = \left(\frac{\text{168.5MHz} \times \text{10k}\Omega}{R_\text{SET}} + \text{1.5MHz}\right) \times \frac{1}{\text{N}} | ||
</math> | </math> | ||
LTC6905 este optimizat pentru funcționarea cu valori ale rezistoarelor de setare a frecvenței cuprinse între 10kΩ și 25kΩ. Pe lângă aceastea, împreună cu cele trei trepte de divizare, circuitul poate genera frecvențe cuprinse între 17,225MHz și 170MHz. Am ales LTC6905 ca una dintre variantele de generare a frecvenței de 144,8MHz necesară I-Gate-ului APRS. | |||
==Imagini== | ==Imagini== | ||
n/a | n/a | ||
Versiunea curentă din 25 iunie 2025 19:32
Work in progress. :)
Circuitul funcționează alimentat între 2,7V și 5,5V și furnizează semnal de ieșire dreptunghiular rail-to-rail, cu un ciclu de serviciu (duty-cycle) de 50%. Valoarea frecvenței este setată cu un singur rezistor extern de 10—25kΩ, cuplat între masă și pin-ul RSET. Un divizor intern permite divizarea frecvenței interne de tact la 1, 2 sau 4. Astfe, pentru fiecare valoare a lui RSET există trei frecvențe posibile.

Oscilatorul (vezi schema-bloc[1] de mai jos) este controlat de relația (raportul) dintre tensiunea dintre V+ — și curentul care intră în SET (). Tensiunea pe pin-ul SET este forțat cu 1V sub V+ de către tensiunea de bias a porții tranzistorului PMOS. Rezistorul dintre V+ și SET, "cuplează" varianția tensiunii pe V+ () cu curentul ceea ce conferă circuitului gradul de precizie ridicat. Făcând calculele, frecvența de oscilație va fi dată de relația:
LTC6905 este optimizat pentru funcționarea cu valori ale rezistoarelor de setare a frecvenței cuprinse între 10kΩ și 25kΩ. Pe lângă aceastea, împreună cu cele trei trepte de divizare, circuitul poate genera frecvențe cuprinse între 17,225MHz și 170MHz. Am ales LTC6905 ca una dintre variantele de generare a frecvenței de 144,8MHz necesară I-Gate-ului APRS.
Imagini
n/a
Note
- ↑ Adaptat după documentația oficială Analog Devices