RoLink OPi Simplificat: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 73: | Linia 73: | ||
<references /> | <references /> | ||
==Legături externe== | ==Legături externe== | ||
* [http://www.diygoodies.org.ua/?p=1586 SA818 Spotnik], pagina lui [www.qrz.com/db | * [http://www.diygoodies.org.ua/?p=1586 SA818 Spotnik], pagina lui [https://www.qrz.com/db/UR5TLZ UR5TLZ] | ||
* [http://www.rolink-net.ro/RoLink/ Pagina RoLink] – Rețeaua RoLink | * [http://www.rolink-net.ro/RoLink/ Pagina RoLink] – Rețeaua RoLink | ||
* [http://www.orangepi.org Orange Pi] – What’s Orange Pi | * [http://www.orangepi.org Orange Pi] – What’s Orange Pi | ||
Versiunea de la data 14 martie 2020 17:23

Versiunea simplificată a nodului mobil RoLink, varianta shield pentru Orange Pi. Se bazează pe o schemă a ucraineanului UR5TLZ modificată de mine. Oferă doar conectivitatea la RoLink în mod vox, fără date. Versionarea începe de la 2.1 pentru compatibilitate cu proiectul-părinte, RoLink OPi 4ISC.
Funcționalități
- Nod mobil RoLink (cu SA818)
Status
Jurnal modificări (roadmap)
- Rev1.0 – Experimental, prototip, realizat;
- Rev2.0 – Vezi RoLink OPi 4ISC;
- Rev2.1 – Varianta curentă;
Documentație:
Câteva "TODOs" pentru Rev 2.2:
n/a
Variante constructive
Alocare GPIO[1]
| GPIO[2] | Semnal[3] | Comentarii |
|---|---|---|
| GPIO_0 | NC | Neconectat |
| GPIO_1 | NC | Neconectat |
| GPIO_2 | NC | Neconectat |
| GPIO_3 | NC | Neconectat |
| GPIO_6 | NC | Neconectat |
| GPIO_7 | PTT | Când este HIGH (active), pune la masă pinul 5 al SA818 și permite emisia prin SA818; |
| GPIO_26 | SQL | Este ținut HIGH, la 3,3V atunci când SQL (pin 1 al SA818) este LOW și semnalizează OPI că squalch-ul este deschis (recepție); |
| GPIO_11 | NC | Neconectat |
| GPIO_12 | NC | Neconectat |
| GPIO_13 | NC | Neconectat |
| GPIO_14 | NC | Neconectat |
| GPIO_15 | NC | Neconectat |
| GPIO_16 | NC | Neconectat |
| GPIO_18 | NC | Neconectat |
| GPIO_19 | NC | Neconectat |
Imagini
PCB
-
RoLink v2.1 - PCB, față
-
RoLink v2.1 - PCB, față, cu plan de masă randat
-
RoLink v2.1 - PCB, spate
-
RoLink v2.1 - PCB, spate, cu plan de masă randat
-
RoLink v2.1 - PCB, plan de masă față
-
RoLink v2.1 - PCB, plan de masă spate
Headere, pinout
-
Pinout header 1x13 OrangePi
-
Pinout header 2x13 OrangePi
Note
Legături externe
- SA818 Spotnik, pagina lui UR5TLZ
- Pagina RoLink – Rețeaua RoLink
- Orange Pi – What’s Orange Pi
- Orange Pi Zero, inclusiv specificații tehnice
- GPIO – General-purpose input/output (Wikipedia)
- KiCad