Proiecte: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Pagină nouă: {| class="wikitable" |- ! Proiect !! PCB !! Versiune !! Status |- | Exemplu || Exemplu || Exemplu || |- | Exemplu || Exemplu || Exemplu || |- | Exemplu || Exemplu || Exemplu || |} |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|- | |- | ||
! Proiect !! PCB !! Versiune !! Status | ! Proiect !! PCB !! Versiune !! Status | ||
|- | |||
| [[10MHz OCXO]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[Detector de putere RF cu AD8307]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[144MHz Beacon]] || n/a || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[700W, 13.8V, Linear PSU]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[AD9911 Arduino Shield]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[Proto Board]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[RoLink OPi 4ISC]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[RoLink OPi 3ITI]] || KiCad || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[Relee]] || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[5Vcc Power]] || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[1GHz Active Probe]] || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| [[Dummy Load]] || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | |||
|- | |- | ||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | | Exemplu || Exemplu || Exemplu || | ||
Versiunea de la data 23 ianuarie 2020 19:26
| Proiect | PCB | Versiune | Status |
|---|---|---|---|
| 10MHz OCXO | KiCad | Exemplu | |
| Detector de putere RF cu AD8307 | KiCad | Exemplu | |
| 144MHz Beacon | n/a | Exemplu | |
| 700W, 13.8V, Linear PSU | KiCad | Exemplu | |
| AD9911 Arduino Shield | KiCad | Exemplu | |
| Proto Board | KiCad | Exemplu | |
| RoLink OPi 4ISC | KiCad | Exemplu | |
| RoLink OPi 3ITI | KiCad | Exemplu | |
| Relee | Exemplu | Exemplu | |
| 5Vcc Power | Exemplu | Exemplu | |
| 1GHz Active Probe | Exemplu | Exemplu | |
| Dummy Load | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu |