Proiecte: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Proiect !! PCB !! | ! Proiect !! PCB !! Status !! Versiune | ||
|- | |- | ||
| [[10MHz OCXO]] || KiCad || | | [[10MHz OCXO]] || KiCad || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Detector de putere RF cu AD8307]] || KiCad || | | [[Detector de putere RF cu AD8307]] || KiCad || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[144MHz Beacon]] || n/a || | | [[144MHz Beacon]] || n/a || În lucru || 2.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[700W, 13.8V, Linear PSU]] || KiCad || | | [[700W, 13.8V, Linear PSU]] || KiCad || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[AD9911 Arduino Shield]] || KiCad || | | [[AD9911 Arduino Shield]] || KiCad || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Proto Board]] || KiCad || | | [[Proto Board]] || KiCad || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[RoLink OPi 4ISC]] || KiCad || | | [[RoLink OPi 4ISC]] || KiCad || În lucru || 2.3 || | ||
|- | |- | ||
| [[RoLink OPi 3ITI]] || KiCad || | | [[RoLink OPi 3ITI]] || KiCad || Finalizat || 2.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Relee]] || KiCad || | | [[Relee]] || KiCad || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[5Vcc Power]] || Eagle || | | [[5Vcc Power]] || Eagle || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[1GHz Active Probe]] || Eagle || | | [[1GHz Active Probe]] || Eagle || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Dummy Load]] || Eagle || | | [[Dummy Load]] || Eagle || În lucru || 2.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arduino Shield RFM12B]] || Eagle || | | [[Arduino Shield RFM12B]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[FT2232 Interface]] || Eagle || | | [[FT2232 Interface]] || Eagle || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[USB Tiny ISP]] || Eagle || | | [[USB Tiny ISP]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[USB connector]] || Eagle || | | [[USB connector]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[555 Square Wave]] || Eagle || | | [[555 Square Wave]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[ATtiny4]] || Eagle || | | [[ATtiny4]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[LT3080 Voltage Regulator]] || Eagle || | | [[LT3080 Voltage Regulator]] || Eagle || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[LTC6905 Oscillator]] || Eagle || | | [[LTC6905 Oscillator]] || Eagle || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[OpAmp Constant Current]] || Eagle || | | [[OpAmp Constant Current]] || Eagle || Finalizat || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| [[Power Inverter]] || Eagle || | | [[Power Inverter]] || Eagle || În lucru || 1.0 || | ||
|- | |- | ||
| Exemplu || Exemplu || Exemplu || | | Exemplu || Exemplu || Exemplu || | ||
Versiunea de la data 23 ianuarie 2020 19:33
| Proiect | PCB | Status | Versiune | |
|---|---|---|---|---|
| 10MHz OCXO | KiCad | Finalizat | 1.0 | |
| Detector de putere RF cu AD8307 | KiCad | Finalizat | 1.0 | |
| 144MHz Beacon | n/a | În lucru | 2.0 | |
| 700W, 13.8V, Linear PSU | KiCad | În lucru | 1.0 | |
| AD9911 Arduino Shield | KiCad | În lucru | 1.0 | |
| Proto Board | KiCad | Finalizat | 1.0 | |
| RoLink OPi 4ISC | KiCad | În lucru | 2.3 | |
| RoLink OPi 3ITI | KiCad | Finalizat | 2.0 | |
| Relee | KiCad | Finalizat | 1.0 | |
| 5Vcc Power | Eagle | 1.0 | ||
| 1GHz Active Probe | Eagle | În lucru | 1.0 | |
| Dummy Load | Eagle | În lucru | 2.0 | |
| Arduino Shield RFM12B | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| FT2232 Interface | Eagle | În lucru | 1.0 | |
| USB Tiny ISP | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| USB connector | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| 555 Square Wave | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| ATtiny4 | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| LT3080 Voltage Regulator | Eagle | În lucru | 1.0 | |
| LTC6905 Oscillator | Eagle | În lucru | 1.0 | |
| OpAmp Constant Current | Eagle | Finalizat | 1.0 | |
| Power Inverter | Eagle | În lucru | 1.0 | |
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | ||
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | ||
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | ||
| Exemplu | Exemplu | Exemplu | ||
| Exemplu | Exemplu | Exemplu |