RoLink OPi Simplificat: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linia 14: | Linia 14: | ||
==Variante constructive== | ==Variante constructive== | ||
====Alocare GPIO<ref name="gpio_todo">TODO: De verificat pinout-ul și alocarea GPIO-urilor pe un OPI</ref>==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! GPIO<ref name="gpio">Este vorba despre denumirea GPIO-urilor pe schemă</ref> !! Semnal<ref name="semnale">Este vorba despre denumirea semnalelor pe schemă</ref> !! Comentarii | |||
|- | |||
| GPIO_0 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_1 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_2 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_3 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_6 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_7 || PTT || Când este HIGH (active), pune la masă pinul 5 al SA818 și permite emisia prin SA818; | |||
|- | |||
| GPIO_26 || SQL || Este ținut HIGH, la 3,3V atunci când SQL (pin 1 al SA818) este LOW și semnalizează OPI că squalch-ul este deschis (recepție); | |||
|- | |||
| GPIO_11 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_12 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_13 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_14 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_15 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_16 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_18 || NC || Neconectat | |||
|- | |||
| GPIO_19 || NC || Neconectat | |||
|} | |||
==Imagini== | ==Imagini== | ||
Versiunea de la data 14 martie 2020 15:16
Versiunea simplificată a nodului mobil RoLink, varianta shield pentru Orange Pi. Se bazează pe o schemă a ucraineanului [] modificată de mine. Oferă doar conectivitatea la RoLink în mod vox, fără date. Versionarea începe de la 2.1 pentru compatibilitate cu proiectul-părinte, RoLink OPi 4ISC.
Funcționalități
- Nod mobil RoLink (cu SA818)
Status
Jurnal modificări (roadmap)
- Rev1.0 – Experimental, prototip, realizat vezi RoLink OPi 4ISC
- Rev2.0 – Omis
- Rev2.1 – Experimental, prototip, realizat.
Documentație:
Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:
Variante constructive
Alocare GPIO[1]
| GPIO[2] | Semnal[3] | Comentarii |
|---|---|---|
| GPIO_0 | NC | Neconectat |
| GPIO_1 | NC | Neconectat |
| GPIO_2 | NC | Neconectat |
| GPIO_3 | NC | Neconectat |
| GPIO_6 | NC | Neconectat |
| GPIO_7 | PTT | Când este HIGH (active), pune la masă pinul 5 al SA818 și permite emisia prin SA818; |
| GPIO_26 | SQL | Este ținut HIGH, la 3,3V atunci când SQL (pin 1 al SA818) este LOW și semnalizează OPI că squalch-ul este deschis (recepție); |
| GPIO_11 | NC | Neconectat |
| GPIO_12 | NC | Neconectat |
| GPIO_13 | NC | Neconectat |
| GPIO_14 | NC | Neconectat |
| GPIO_15 | NC | Neconectat |
| GPIO_16 | NC | Neconectat |
| GPIO_18 | NC | Neconectat |
| GPIO_19 | NC | Neconectat |