Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT): Diferență între versiuni

De la YO3ITI
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 39: Linia 39:
| 11 || T1 || Bourns_SM-LP-5002E || 1 || TR_AUDIO_IN || Exemplu
| 11 || T1 || Bourns_SM-LP-5002E || 1 || TR_AUDIO_IN || Exemplu
|-
|-
| 12 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 12 || J5 || Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 13 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 13 || J4 || Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 14 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 14 || Exemplu || R_1206_3216Metric || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 15 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 15 || Exemplu || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 16 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 16 || Exemplu || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 17 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 17 || Exemplu || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 18 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 18 || Exemplu || C_0603_1608Metric || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 19 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 19 || Exemplu || SA818 || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 20 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 20 || Exemplu || SMA_Amphenol_901-144_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 21 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 21 || Exemplu || PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 22 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 22 || Exemplu || D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 23 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 23 || Exemplu || PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 24 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 24 || Exemplu || SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 25 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 25 || Exemplu || R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 26 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 26 || Exemplu || R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
|-
| 27 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 27 || Exemplu || R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
| 28 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|-
| 29 || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu || Exemplu
|}
|}



Versiunea de la data 8 mai 2020 12:45

Eroare la generarea previzualizării: Fișier lipsă
Nod mobil HAT RPi, față -- Randare Raytrace KiCad
Nod mobil HAT RPi, PCB

Hat nod mobil, RoLink sau Echolink, pentru Raspberry Pi, orice model cu header de 40 de pini. Variantă THT cu alimentare prin USB, cu conectare audio prin jack-uri de 3,5mm la o placă de sunet USB conectată la una dintre intrările USB ale RPi. Are un design cu patru straturi constructive, celor două fețe cu semnale alăturându-li-se două straturi suplimentare pentru planul de alimentare și planul de masă.

Funcționalități

  • HAT RPi Nod mobil SVXLINK pentru Echolink, RoLink etc
  • Poate fi folosit cu orice model de RPi cu header de 40 pini

Jurnal modificări (roadmap)

  • Rev1.0 – În lucru; comanda pentru cablaje trimisă la JLCPCB

Documentație:

BOM

ID Designator Package Qty Designation Ref
1 R15,R4 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 2 33R Exemplu
2 R14,R2 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
3 R12,R9 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
4 R10,R5 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
5 R3 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
6 Q2 TO-92_Inline 1 2N3906 Exemplu
7 Q1 TO-92_Inline 1 2N3904 Exemplu
8 RV1,RV2 Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical 2 1k Exemplu
9 TP1 TestPoint_Pad_D2.0mm 1 4V3 Exemplu
10 T2 Bourns_SM-LP-5002E 1 TR_AUDIO_OUT Exemplu
11 T1 Bourns_SM-LP-5002E 1 TR_AUDIO_IN Exemplu
12 J5 Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
13 J4 Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
14 Exemplu R_1206_3216Metric Exemplu Exemplu Exemplu
15 Exemplu LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm Exemplu Exemplu Exemplu
16 Exemplu LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm Exemplu Exemplu Exemplu
17 Exemplu LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm Exemplu Exemplu Exemplu
18 Exemplu C_0603_1608Metric Exemplu Exemplu Exemplu
19 Exemplu SA818 Exemplu Exemplu Exemplu
20 Exemplu SMA_Amphenol_901-144_Vertical Exemplu Exemplu Exemplu
21 Exemplu PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical Exemplu Exemplu Exemplu
22 Exemplu D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal Exemplu Exemplu Exemplu
23 Exemplu PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical Exemplu Exemplu Exemplu
24 Exemplu SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm Exemplu Exemplu Exemplu
25 Exemplu R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder Exemplu Exemplu Exemplu
26 Exemplu R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder Exemplu Exemplu Exemplu
27 Exemplu R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder Exemplu Exemplu Exemplu

Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:

n/a

Variante constructive

Imagini

PCB

Note

Legături externe