Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT): Diferență între versiuni

De la YO3ITI
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 45: Linia 45:
| 14 || R13,R7,R1 || R_1206_3216Metric || 3 || 330R || Exemplu
| 14 || R13,R7,R1 || R_1206_3216Metric || 3 || 330R || Exemplu
|-
|-
| 15 || D4 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 15 || D4 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || 1 || LED_AMBER || Exemplu
|-
|-
| 16 || D3 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 16 || D3 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || 1 || LED_GREEN || Exemplu
|-
|-
| 17 || D1 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 17 || D1 || LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm || 1 || LED_RED || Exemplu
|-
|-
| 18 || C2,C1 || C_0603_1608Metric || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 18 || C2,C1 || C_0603_1608Metric || 2 || 100n || Exemplu
|-
|-
| 19 || U1 || SA818 || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 19 || U1 || SA818 || 1 || SA818 || Exemplu
|-
|-
| 20 || J2 || SMA_Amphenol_901-144_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 20 || J2 || SMA_Amphenol_901-144_Vertical || 1 || Antenna || Exemplu
|-
|-
| 21 || J1,J9 || PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 21 || J1,J9 || PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical || 2 || CONN_01X02 || Exemplu
|-
|-
| 22 || D2 || D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 22 || D2 || D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal || 1 || 1N4007 || Exemplu
|-
|-
| 23 || J3 || PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 23 || J3 || PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical || 1 || 40HAT || Exemplu
|-
|-
| 24 || U2 || SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm || Exemplu || Exemplu || Exemplu
| 24 || U2 || SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm || 1 || CAT24C32 || Exemplu
|-
|-
| 25 || R8,R6 || R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder || 2 || 3k9 || Exemplu
| 25 || R8,R6 || R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder || 2 || 3k9 || Exemplu

Versiunea de la data 8 mai 2020 12:49

Eroare la generarea previzualizării: Fișier lipsă
Nod mobil HAT RPi, față -- Randare Raytrace KiCad
Nod mobil HAT RPi, PCB

Hat nod mobil, RoLink sau Echolink, pentru Raspberry Pi, orice model cu header de 40 de pini. Variantă THT cu alimentare prin USB, cu conectare audio prin jack-uri de 3,5mm la o placă de sunet USB conectată la una dintre intrările USB ale RPi. Are un design cu patru straturi constructive, celor două fețe cu semnale alăturându-li-se două straturi suplimentare pentru planul de alimentare și planul de masă.

Funcționalități

  • HAT RPi Nod mobil SVXLINK pentru Echolink, RoLink etc
  • Poate fi folosit cu orice model de RPi cu header de 40 pini

Jurnal modificări (roadmap)

  • Rev1.0 – În lucru; comanda pentru cablaje trimisă la JLCPCB

Documentație:

BOM

ID Designator Package Qty Designation Ref
1 R15,R4 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 2 33R Exemplu
2 R14,R2 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 2 10k Exemplu
3 R12,R9 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 2 47k Exemplu
4 R10,R5 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 2 2k2 Exemplu
5 R3 R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal 1 4k7 Exemplu
6 Q2 TO-92_Inline 1 2N3906 Exemplu
7 Q1 TO-92_Inline 1 2N3904 Exemplu
8 RV1,RV2 Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical 2 1k Exemplu
9 TP1 TestPoint_Pad_D2.0mm 1 4V3 Exemplu
10 T2 Bourns_SM-LP-5002E 1 TR_AUDIO_OUT Exemplu
11 T1 Bourns_SM-LP-5002E 1 TR_AUDIO_IN Exemplu
12 J5 Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal Audio OUT Exemplu Exemplu
13 J4 Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal Audio IN Exemplu Exemplu
14 R13,R7,R1 R_1206_3216Metric 3 330R Exemplu
15 D4 LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm 1 LED_AMBER Exemplu
16 D3 LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm 1 LED_GREEN Exemplu
17 D1 LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm 1 LED_RED Exemplu
18 C2,C1 C_0603_1608Metric 2 100n Exemplu
19 U1 SA818 1 SA818 Exemplu
20 J2 SMA_Amphenol_901-144_Vertical 1 Antenna Exemplu
21 J1,J9 PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical 2 CONN_01X02 Exemplu
22 D2 D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal 1 1N4007 Exemplu
23 J3 PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical 1 40HAT Exemplu
24 U2 SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm 1 CAT24C32 Exemplu
25 R8,R6 R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder 2 3k9 Exemplu
26 R29 R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder 1 10k Exemplu
27 R11 R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder 1 0R Exemplu

Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:

n/a

Variante constructive

Imagini

PCB

Note

Legături externe