Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT): Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| 7 || Q1 || TO-92_Inline || 1 || 2N3904 || Exemplu || NPN, switch, PTT | | 7 || Q1 || TO-92_Inline || 1 || 2N3904 || Exemplu || NPN, switch, PTT | ||
|- | |- | ||
| 8 || RV1,RV2 || Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical || 2 || 1k || | | 8 || RV1,RV2 || Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical || 2 || 1k || [https://ro.mouser.com/ProductDetail/652-3224W-1-102G 71-CRCW06030000Z0EAH] || Reglare nivel sunet | ||
|- | |- | ||
| 9 || TP1 || TestPoint_Pad_D2.0mm || 1 || 4V3 || exemplu || Verificare 4,3 volți | | 9 || TP1 || TestPoint_Pad_D2.0mm || 1 || 4V3 || exemplu || Verificare 4,3 volți | ||
Versiunea de la data 8 mai 2020 13:14

Hat nod mobil, RoLink sau Echolink, pentru Raspberry Pi, orice model cu header de 40 de pini. Variantă THT cu alimentare prin USB, cu conectare audio prin jack-uri de 3,5mm la o placă de sunet USB conectată la una dintre intrările USB ale RPi. Are un design cu patru straturi constructive, celor două fețe cu semnale alăturându-li-se două straturi suplimentare pentru planul de alimentare și planul de masă.
Funcționalități
- HAT RPi Nod mobil SVXLINK pentru Echolink, RoLink etc
- Poate fi folosit cu orice model de RPi cu header de 40 pini
Jurnal modificări (roadmap)
- Rev1.0 – În lucru; comanda pentru cablaje trimisă la JLCPCB
Documentație:
BOM
| ID | Designator | Package | Qty | Designation | Ref | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R15,R4 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 33R | 660-MF1/4DCT52R33R0F | limitare curent |
| 2 | R14,R2 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 10k | Exemplu | pullup |
| 3 | R12,R9 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 47k | 660-MF1/4CCT52R4702F | polarizare switch |
| 4 | R10,R5 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 2k2 | 660-MF1/4DC2201F | polarizare switch |
| 5 | R3 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1 | 4k7 | 660-MF1/4CCT52R4701F | pullup Pin PTT |
| 6 | Q2 | TO-92_Inline | 1 | 2N3906 | Exemplu | PNP, switch, SQL |
| 7 | Q1 | TO-92_Inline | 1 | 2N3904 | Exemplu | NPN, switch, PTT |
| 8 | RV1,RV2 | Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical | 2 | 1k | 71-CRCW06030000Z0EAH | Reglare nivel sunet |
| 9 | TP1 | TestPoint_Pad_D2.0mm | 1 | 4V3 | exemplu | Verificare 4,3 volți |
| 10 | T2 | Bourns_SM-LP-5002E | 1 | TR_AUDIO_OUT | exemplu | TR audio 600Ω |
| 11 | T1 | Bourns_SM-LP-5002E | 1 | TR_AUDIO_IN | exemplu | TR audio 600Ω |
| 12 | J5 | Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal | 1 | Audio OUT | Mouser | Jack 3,5mm |
| 13 | J4 | Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal | 1 | Audio IN | exemplu | Jack 3,5mm |
| 14 | R13,R7,R1 | R_1206_3216Metric | 3 | 330R | exemplu | limitare curent LED |
| 15 | D4 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_AMBER | exemplu | Tx on |
| 16 | D3 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_GREEN | exemplu | Rx on |
| 17 | D1 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_RED | exemplu | Power on |
| 18 | C2,C1 | C_0603_1608Metric | 2 | 100n | 863-1N4007RLG | Cap filtrare |
| 19 | U1 | SA818 | 1 | SA818 | exemplu | Transceiver |
| 20 | J2 | SMA_Amphenol_901-144_Vertical | 1 | Antenna | Exemplu | RF in/out |
| 21 | J1,J9 | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 2 | CONN_01X02 | Exemplu | jumpere |
| 22 | D2 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1N4007 | 863-1N4007RLG | Limitare alimentare |
| 23 | J3 | PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical | 1 | 40HAT | 710-61304021821 | conector cu RPi |
| 24 | U2 | SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | 1 | CAT24C32 | 698-CAT24C32WI-GT3 | EEPROM ident HAT |
| 25 | R8,R6 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 2 | 3k9 | 755-ESR03EZPJ392 | pullup I2C EEPROM |
| 26 | R29 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 1 | 10k | 755-ESR03EZPF1002 | pullup prog EEPROM |
| 27 | R11 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 1 | 0R | 71-CRCW06030000Z0EAH | strap |
Câteva "TODOs" pentru Rev 2.0:
n/a
Variante constructive
Imagini
PCB
-
Hat nod mobil RPi - PCB, față, cu plan de masă randat (strat 1)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, plan de alimentare (strat 2)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, plan de masă (strat 3)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, spate, cu plan de masă randat (strat 4)