Configurare SA818: Diferență între versiuni

De la YO3ITI
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5: Linia 5:
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Notes
|-
|-
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|XZ
|align="center"|XZ
|align="right"|67.0
|align="right"|67.0
|
|-
|-
|align="center"|39
|align="center"|39
|align="center"|WZ
|align="center"|WZ
|align="right"|69.3
|align="right"|69.3
|{{Ref label|WZ|2|2}}
|-
|-
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|XA
|align="center"|XA
|align="right"|71.9
|align="right"|71.9
|
|-
|-
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|WA
|align="center"|WA
|align="right"|74.4
|align="right"|74.4
|
|-
|-
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|XB
|align="center"|XB
|align="right"|77.0
|align="right"|77.0
|
|-
|-
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|WB
|align="center"|WB
|align="right"|79.7
|align="right"|79.7
|{{Ref label|WB|3|3}}
|-
|-
|align="center"|6
|align="center"|6

Versiunea de la data 20 iulie 2020 16:50

Comenzi

Coduri CTCSS

NS PL Hz
1 XZ 67.0
39 WZ 69.3
2 XA 71.9
3 WA 74.4
4 XB 77.0
5 WB 79.7
6 YZ 82.5
7 YA 85.4
8 YB 88.5
9 ZZ 91.5
10 ZA 94.8
11 ZB 97.4 Format:Ref label
12 1Z 100.0
13 1A 103.5
14 1B 107.2
15 2Z 110.9
16 2A 114.8
17 2B 118.8
NS Format:Ref label PL Hz Notes
18 3Z 123.0
19 3A 127.3
20 3B 131.8
21 4Z 136.5
22 4A 141.3
23 4B 146.2
NATO 150.0 Format:Ref labelFormat:Ref label
24 5Z 151.4
25 5A 156.7
40 159.8 Format:Ref label
26 5B 162.2
41 165.5 Format:Ref label
27 6Z 167.9
42 171.3 Format:Ref label
28 6A 173.8
43 177.3 Format:Ref label
29 6B 179.9
44 183.5 Format:Ref label
NS Format:Ref label PL Hz Notes
30 7Z 186.2
45 189.9 Format:Ref label
31 7A 192.8
46 196.6 Format:Ref label
47 199.5 Format:Ref label
32 M1 203.5
48 8Z 206.5 Format:Ref labelFormat:Ref label
33 M2 210.7
34 M3 218.1
35 M4 225.7
49 9Z 229.1 Format:Ref labelFormat:Ref label
36 M5 233.6
37 M6 241.8
38 M7 250.3
50 0Z 254.1 Format:Ref labelFormat:Ref label

Exemple programare