Configurare SA818: Diferență între versiuni

De la YO3ITI
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 33: Linia 33:
|align="center"|YZ
|align="center"|YZ
|align="right"|82.5
|align="right"|82.5
|
|-
|-
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|YA
|align="center"|YA
|align="right"|85.4
|align="right"|85.4
|
|-
|-
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|YB
|align="center"|YB
|align="right"|88.5
|align="right"|88.5
|
|-
|-
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="center"|ZZ
|align="center"|ZZ
|align="right"|91.5
|align="right"|91.5
|
|-
|-
|align="center"|10
|align="center"|10
|align="center"|ZA
|align="center"|ZA
|align="right"|94.8
|align="right"|94.8
|
|-
|-
|align="center"|11
|align="center"|11
|align="center"|ZB
|align="center"|ZB
|align="right"|97.4
|align="right"|97.4
|{{Ref label|ZB|4|4}}
|-
|-
|align="center"|12
|align="center"|12
|align="center"|1Z
|align="center"|1Z
|align="right"|100.0
|align="right"|100.0
|
|-
|-
|align="center"|13
|align="center"|13
|align="center"|1A
|align="center"|1A
|align="right"|103.5
|align="right"|103.5
|
|-
|-
|align="center"|14
|align="center"|14
|align="center"|1B
|align="center"|1B
|align="right"|107.2
|align="right"|107.2
|
|-
|-
|align="center"|15
|align="center"|15
|align="center"|2Z
|align="center"|2Z
|align="right"|110.9
|align="right"|110.9
|
|-
|-
|align="center"|16
|align="center"|16
|align="center"|2A
|align="center"|2A
|align="right"|114.8
|align="right"|114.8
|
|-
|-
|align="center"|17
|align="center"|17
|align="center"|2B
|align="center"|2B
|align="right"|118.8
|align="right"|118.8
|
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
!style="background: #e3e3e3;" width=40|NS {{Ref label|NB|1|1}}
!style="background: #e3e3e3;" width=40|NS
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Notes
|-
|-
|align="center"|18
|align="center"|18
|align="center"|3Z
|align="center"|3Z
|align="right"|123.0
|align="right"|123.0
|
|-
|-
|align="center"|19
|align="center"|19
|align="center"|3A
|align="center"|3A
|align="right"|127.3
|align="right"|127.3
|
|-
|-
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|3B
|align="center"|3B
|align="right"|131.8
|align="right"|131.8
|
|-
|-
|align="center"|21
|align="center"|21
|align="center"|4Z
|align="center"|4Z
|align="right"|136.5
|align="right"|136.5
|
|-
|-
|align="center"|22
|align="center"|22
|align="center"|4A
|align="center"|4A
|align="right"|141.3
|align="right"|141.3
|
|-
|-
|align="center"|23
|align="center"|23
|align="center"|4B
|align="center"|4B
|align="right"|146.2
|align="right"|146.2
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|NATO
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|NATO
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|150.0
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|150.0
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|NATO|5|5}}{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|24
|align="center"|24
|align="center"|5Z
|align="center"|5Z
|align="right"|151.4
|align="right"|151.4
|
|-
|-
|align="center"|25
|align="center"|25
|align="center"|5A
|align="center"|5A
|align="right"|156.7
|align="right"|156.7
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|40
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|40
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|159.8
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|159.8
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|26
|align="center"|26
|align="center"|5B
|align="center"|5B
|align="right"|162.2
|align="right"|162.2
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|41
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|41
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|165.5
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|165.5
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|27
|align="center"|27
|align="center"|6Z
|align="center"|6Z
|align="right"|167.9
|align="right"|167.9
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|42
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|42
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|171.3
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|171.3
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|28
|align="center"|28
|align="center"|6A
|align="center"|6A
|align="right"|173.8
|align="right"|173.8
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|43
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|43
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|177.3
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|177.3
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|29
|align="center"|29
|align="center"|6B
|align="center"|6B
|align="right"|179.9
|align="right"|179.9
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|44
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|44
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|183.5
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|183.5
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|}
|}
Linia 191: Linia 160:
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=40|Notes
|-
|-
|align="center"|30
|align="center"|30
|align="center"|7Z
|align="center"|7Z
|align="right"|186.2
|align="right"|186.2
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|45
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|45
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|189.9
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|189.9
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|31
|align="center"|31
|align="center"|7A
|align="center"|7A
|align="right"|192.8
|align="right"|192.8
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|46
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|46
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|196.6
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|196.6
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|47
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|47
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" |
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|199.5
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|199.5
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|32
|align="center"|32
|align="center"|M1
|align="center"|M1
|align="right"|203.5
|align="right"|203.5
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|48
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|48
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|8Z
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|8Z
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|206.5
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|206.5
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xZ|6|6}}{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|33
|align="center"|33
|align="center"|M2
|align="center"|M2
|align="right"|210.7
|align="right"|210.7
|
|-
|-
|align="center"|34
|align="center"|34
|align="center"|M3
|align="center"|M3
|align="right"|218.1
|align="right"|218.1
|
|-
|-
|align="center"|35
|align="center"|35
|align="center"|M4
|align="center"|M4
|align="right"|225.7
|align="right"|225.7
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|49
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|49
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|9Z
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|9Z
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|229.1
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|229.1
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xZ|6|6}}{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|-
|align="center"|36
|align="center"|36
|align="center"|M5
|align="center"|M5
|align="right"|233.6
|align="right"|233.6
|
|-
|-
|align="center"|37
|align="center"|37
|align="center"|M6
|align="center"|M6
|align="right"|241.8
|align="right"|241.8
|
|-
|-
|align="center"|38
|align="center"|38
|align="center"|M7
|align="center"|M7
|align="right"|250.3
|align="right"|250.3
|
|-
|-
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|50
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|50
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|0Z
|style="background: #DCDCDC;" align="center"|0Z
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|254.1
|style="background: #DCDCDC;" align="right"|254.1
|style="background: #DCDCDC;" |{{Ref label|xZ|6|6}}{{Ref label|xx|7|7}}
|}
|}


===Exemple programare===
===Exemple programare===

Versiunea de la data 20 iulie 2020 16:52

Comenzi

Coduri CTCSS

NS PL Hz
1 XZ 67.0
39 WZ 69.3
2 XA 71.9
3 WA 74.4
4 XB 77.0
5 WB 79.7
6 YZ 82.5
7 YA 85.4
8 YB 88.5
9 ZZ 91.5
10 ZA 94.8
11 ZB 97.4
12 1Z 100.0
13 1A 103.5
14 1B 107.2
15 2Z 110.9
16 2A 114.8
17 2B 118.8
NS PL Hz
18 3Z 123.0
19 3A 127.3
20 3B 131.8
21 4Z 136.5
22 4A 141.3
23 4B 146.2
NATO 150.0
24 5Z 151.4
25 5A 156.7
40 159.8
26 5B 162.2
41 165.5
27 6Z 167.9
42 171.3
28 6A 173.8
43 177.3
29 6B 179.9
44 183.5
NS Format:Ref label PL Hz
30 7Z 186.2
45 189.9
31 7A 192.8
46 196.6
47 199.5
32 M1 203.5
48 8Z 206.5
33 M2 210.7
34 M3 218.1
35 M4 225.7
49 9Z 229.1
36 M5 233.6
37 M6 241.8
38 M7 250.3
50 0Z 254.1

Exemple programare