Circuite de referință: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Optocuploare== | ==Optocuploare== | ||
* [[Montarea optocuploarelor]] | * [[Montarea optocuploarelor]] | ||
=Transceivere= | ==Transceivere== | ||
* [[Transceivere#FTDX10|Interfața ACC a FTDX10]] | * [[Transceivere#FTDX10|Interfața ACC a FTDX10]] | ||
* [https://ro.mouser.com/new/analog-devices/adi-cn0534-lna-receiver-reference-design/ Adalm PLuto Reference Designs] – Versiuni Adalm Pluto | * [https://ro.mouser.com/new/analog-devices/adi-cn0534-lna-receiver-reference-design/ Adalm PLuto Reference Designs] – Versiuni Adalm Pluto | ||
* [https://wiki.analog.com/_media/university/tools/pluto/hacking/plutosdr_schematic_revd_0.1.pdf Pluto SDR schematic, Rev D.0-1] | * [https://wiki.analog.com/_media/university/tools/pluto/hacking/plutosdr_schematic_revd_0.1.pdf Pluto SDR schematic, Rev D.0-1] | ||
==Cabluri== | |||
* [[Comparație cabluri coaxiale semi-rigide și rigide]] | |||
Versiunea curentă din 31 ianuarie 2026 23:06
Optocuploare
Transceivere
- Interfața ACC a FTDX10
- Adalm PLuto Reference Designs – Versiuni Adalm Pluto
- Pluto SDR schematic, Rev D.0-1