144MHz Beacon: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Fișier:144MHz Beacon - schema, Rev1.0.png|miniatura|top|dreapta|144MHz Beacon - schema, Rev1.0]] | [[Fișier:144MHz Beacon - schema, Rev1.0.png|miniatura|top|dreapta|144MHz Beacon - schema, Rev1.0]] | ||
[[Fișier:144MHz_Beacon - simulare_filtru, Rev1.0.png|miniatura|top|dreapta|144MHz_Beacon - simulare_filtru, Rev1.0]] | [[Fișier:144MHz_Beacon - simulare_filtru, Rev1.0.png|miniatura|top|dreapta|144MHz_Beacon - simulare_filtru, Rev1.0]] | ||
Ăsta e un proiect mai vechi care nu a trecut niciodată de faza unui prototip. Intenția a fost de a experimenta cu oscilatoare "clasice", gen Colpitts, Hartley etc și cu cristale de diverse frecvențe pentru a evalua zgomotul de fază comparativ cu un oscilator "digital" construit, de pildă, pe un [https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf Si5351] | Ăsta e un proiect mai vechi care nu a trecut niciodată de faza unui prototip. Intenția a fost de a experimenta cu oscilatoare "clasice", gen [https://en.wikipedia.org/wiki/Colpitts_oscillator Colpitts], [https://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_oscillator Hartley] etc și cu cristale de diverse frecvențe pentru a evalua zgomotul de fază comparativ cu un oscilator "digital" construit, de pildă, pe un [https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf Si5351] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
===Documentație=== | ===Documentație=== | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
* [http://www.alauda.ro/2014/04/144-8-mhz-tx-for-aprs-2/ 144.8 Mhz TX for APRS Beacon(2)] | * [http://www.alauda.ro/2014/04/144-8-mhz-tx-for-aprs-2/ 144.8 Mhz TX for APRS Beacon(2)] | ||
* [http://www.alauda.ro/2014/04/144-8-mhz-tx-for-aprs-3/ 144.8 Mhz TX for APRS Beacon(3)] | * [http://www.alauda.ro/2014/04/144-8-mhz-tx-for-aprs-3/ 144.8 Mhz TX for APRS Beacon(3)] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_oscillator#LC_oscillator Oscilatoare LC -- pe Wikipedia] | |||
Versiunea de la data 16 ianuarie 2020 13:01



Ăsta e un proiect mai vechi care nu a trecut niciodată de faza unui prototip. Intenția a fost de a experimenta cu oscilatoare "clasice", gen Colpitts, Hartley etc și cu cristale de diverse frecvențe pentru a evalua zgomotul de fază comparativ cu un oscilator "digital" construit, de pildă, pe un Si5351