Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT)

Hat nod mobil, RoLink sau Echolink, pentru Raspberry Pi, orice model cu header de 40 de pini. Variantă THT cu alimentare prin USB, cu conectare audio prin jack-uri de 3,5mm la o placă de sunet USB conectată la una dintre intrările USB ale RPi. Are un design cu patru straturi constructive, celor două fețe cu semnale alăturându-li-se două straturi suplimentare pentru planul de alimentare și planul de masă.
Funcționalități
- HAT RPi Nod mobil SVXLINK pentru Echolink, RoLink etc
- Poate fi folosit cu orice model de RPi cu header de 40 pini
Jurnal modificări (roadmap)
Rev 1.0 – prima versiune de prototip
- Status: finalizat;
Am detectat câteva erori de proiectare, nu critice, dar care trebuie adresate în versiunea următoare:
- Alimentarea EEPROM-ului 24c32; dintr-o greșeală de copy-paste traseul (NET-ul) de pe schemă pentru alimentarea EEPROM-ului avea altă denumire decât BUS-ul de 3,3V; consecința a fost că PCB-ul a avut trasee izolate; a trebuit să fac un strap (firul roșu vizibil pe imaginea de mai jow);
- Plasarea neinspirată a mufelor JACK de 3,5 mm; La proiectare nu am luat în calcul contrângerile de gabarit ale mufelor USB de pe RPi și mufele jack de pe placă. Aici se vede utilitatea unui program de modelare 3D parametrică gen Fusion 360 sau SolidWorks: pe ansamblul HAT + RPi modelat 3D mi-aș fi dat seama că mufele pur și simplu nu încap unele deasupra celorlalte și trebuie amplasate pe o altă latură. Amplasarea actuală nu oferă suficient loc pentru manșonul de plastic al jack-urilor tată, de accea în poză se văd montate fără manșon. Problema va fi eliminată în versiunea următoare, dar mă bate serios gândul să folosesc niște conectori pentru jack-uri de 2,5mm (mai mici).
- Potențiometrele de volum - inutile. La proiectare nu m-am gândit că plasarea în paralel a unui semireglabil cu secțiunea transformatorului audio (de 600 Ω) nu va avea nici un efect atâta timp cât nu există un etaj-tampon de tensiune, deoarece impedanța echivalentă va fi întotdeauna apropiată de valoarea de 600 Ω (mai puțin atunci când cursorul semireglabilului face scurt la masă). Oricum, am constatat că se poate renunța la orice reglaj de volum deoarece sunetul este foarte bine conturat și corect redat doar cuplând direct intrarea și ieșirea prin intermediul transformatoarelor audio. O variantă ar fi adăugarea unui buffer (fie un repetor pe emitor, fie ceva mai sofisticat), dar părerea mea e că nu este necesar.
- Amprentă greșită pentru 2N3904. Asta a fost cea mai mare problemă și este a doua oară când efectiv ratez niște plăci perfect funcționale fiindcă aleg greșit amprenta (footprint-ul) din programul ECAD (în cazul de față KiCad). Amprenta aleasă avea colectorul la centru și baza în margine. Modificarea a fost relativ ușor de realizat deoarece tranzistorul e de tip TTH, dar, pentru un SMD, problemele ar fi fost mai mari. În concluzie, am constatat că asta e una dintre marile probleme ale KiCad ca program ECAD. Mi-sș fi dorit să existe posibilitatea de a evita astfel de erori. Cred că o să reproduc proiectul în Eagle, mai ales că, mai nou, Eagle este inclus cu Fusion 360 și funcționalitățile de modelare parametrică sunt extrem de promițătoare.

Documentație:
BOM
| ID | Designator | Package | Qty | Designation | Ref | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R15,R4 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 33R | 660-MF1/4DCT52R33R0F | limitare curent |
| 2 | R14,R2 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 10k | 660-MF1/4DCVTR1002F | pullup |
| 3 | R12,R9 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 47k | 660-MF1/4CCT52R4702F | polarizare switch |
| 4 | R10,R5 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 2 | 2k2 | 660-MF1/4DC2201F | polarizare switch |
| 5 | R3 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1 | 4k7 | 660-MF1/4CCT52R4701F | pullup Pin PTT |
| 6 | Q2 | TO-92_Inline | 1 | 2N3906 | 512-2N3906BU | PNP, switch, SQL |
| 7 | Q1 | TO-92_Inline | 1 | 2N3904 | 512-2N3904BU | NPN, switch, PTT |
| 8 | RV1,RV2 | Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical | 2 | 1k | 71-CRCW06030000Z0EAH | Reglare nivel sunet |
| 9 | TP1 | TestPoint_Pad_D2.0mm | 1 | 4V3 | n/a | Verificare 4,3 volți |
| 10 | T2 | Bourns_SM-LP-5002E | 1 | TR_AUDIO_OUT | 652-SM-LP-5002E | TR audio 600Ω |
| 11 | T1 | Bourns_SM-LP-5002E | 1 | TR_AUDIO_IN | 652-SM-LP-5002E | TR audio 600Ω |
| 12 | J5 | Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal | 1 | Audio OUT | 490-SJ1-3533NG | Jack 3,5mm |
| 13 | J4 | Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal | 1 | Audio IN | 490-SJ1-3533NG | Jack 3,5mm |
| 14 | R13,R7,R1 | R_1206_3216Metric | 3 | 330R | 755-KTR18EZPJ331 | limitare curent LED |
| 15 | D4 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_AMBER | 604-WP710A10YD | Tx on |
| 16 | D3 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_GREEN | 604-WP710A10PGT | Rx on |
| 17 | D1 | LED_D3.0mm_Horizontal_O1.27mm_Z2.0mm | 1 | LED_RED | 604-WP710A10ID | Power on |
| 18 | C2,C1 | C_0603_1608Metric | 2 | 100n | 863-1N4007RLG | Cap filtrare |
| 19 | U1 | SA818 | 1 | SA818 | SA818 | Transceiver |
| 20 | J2 | SMA_Amphenol_901-144_Vertical | 1 | Antenna | 523-901-144-8RFX | RF in/out |
| 21 | J1,J9 | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 2 | CONN_01X02 | 649-75160-118-02LF | jumpere |
| 22 | D2 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | 1 | 1N4007 | 863-1N4007RLG | Limitare alimentare |
| 23 | J3 | PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical | 1 | 40HAT | 710-61304021821 | conector cu RPi |
| 24 | U2 | SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | 1 | CAT24C32 | 698-CAT24C32WI-GT3 | EEPROM ident HAT |
| 25 | R8,R6 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 2 | 3k9 | 755-ESR03EZPJ392 | pullup I2C EEPROM |
| 26 | R29 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 1 | 10k | 755-ESR03EZPF1002 | pullup prog EEPROM |
| 27 | R11 | R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | 1 | 0R | 71-CRCW06030000Z0EAH | strap |
"TODOs" pentru Rev 2.0:
n/a
Variante constructive
Imagini
PCB
-
Hat nod mobil RPi - PCB, față, cu plan de masă randat (strat 1)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, plan de alimentare (strat 2)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, plan de masă (strat 3)
-
Hat nod mobil RPi - PCB, spate, cu plan de masă randat (strat 4)
Disipare termică
Imaginile de mai jos arată disiparea termică în planul de masă la utilizarea în repaus, fără emisie și în emisie continuă (dialog intensiv între doi radioamatori.
-
Disipare termică în HAT la utilizare în repaus (fără emisie)
-
O altă imagine cu disiparea termică în HAT la utilizare în repaus (fără emisie)
-
Disiparea termică în RPI la utilizare în repaus (fără emisie)
-
Disiparea termică în RPI la utilizare în repaus (fără emisie, mod FLIR rainbow)
-
Disiparea termică în RPI la utilizare intensivă (mod FLIR rainbow)
-
Disiparea termică în RPI la utilizare intensivă (mod FLIR map)
-
Disiparea termică în HAT la utilizare intensivă (mod FLIR map)
-
Disiparea termică în HAT la utilizare intensivă (mod FLIR rainbow)