Proiecte: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
! Proiect !! Soft EDA/CAD !! PCB !! Asamblare !! Tip proiect !! Status !! Versiune !! Lang !! Data început !! Data finalizare | ! Proiect !! Soft EDA/CAD !! PCB !! Asamblare !! Tip proiect !! Status !! Versiune !! Lang !! Data început !! Data finalizare | ||
|- | |- | ||
| [[Punte VSWR pentru Siglent]] || KiCad || n/a || n/a || PCB + CAD/CAM/CNC || <span style="background-color:Gold;">Concept</span> || 1.0 || ro || 01/02/2026 | | [[Punte VSWR pentru Siglent]] || KiCad || n/a || n/a || PCB + CAD/CAM/CNC || <span style="background-color:Gold;">Concept</span> || 1.0 || ro || || 01/02/2026 | ||
|- | |- | ||
| [[Placă testare MRF455/421]] || KiCad || n/a || n/a || PCB || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 2.0 || ro || 28/11/2022 | | [[Placă testare MRF455/421]] || KiCad || n/a || n/a || PCB || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 2.0 || ro || || 28/11/2022 | ||
|- | |- | ||
| [[Nod RoLink CM108]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 29/07/2025 | | [[Nod RoLink CM108]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 29/07/2025 | ||
|- | |- | ||
| [[Nod RoLink CM108 v2.0]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || 30/12/2025 | | [[Nod RoLink CM108 v2.0]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || || 30/12/2025 | ||
|- | |- | ||
| [[RF Proto Board v2.0]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || PCB || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || 23/11/2022 | | [[RF Proto Board v2.0]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || PCB || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || || 23/11/2022 | ||
|- | |- | ||
| [[Atenuator 101 dB variabil]] || Fusion360 || n/a || n/a || CAD + Electronică || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 10/10/2022 | | [[Atenuator 101 dB variabil]] || Fusion360 || n/a || n/a || CAD + Electronică || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 10/10/2022 | ||
|- | |- | ||
| [[Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 10/01/2022 | | [[Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 10/01/2022 | ||
|- | |- | ||
| [[Stativ pentru acumulatori FT60]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 07/03/2021 | | [[Stativ pentru acumulatori FT60]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 07/03/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Antenă Moxon 70cm]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 05/03/2021 | | [[Antenă Moxon 70cm]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 05/03/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 05/03/2021 | | [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || Fusion360 || n/a || YO3ITI || 3D print ― PLA || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 05/03/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Sistem autonom poziționare antenă sateliți]] || Fusion360 || În lucru || n/a || 3D print ― PETG || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 07/02/2021 | | [[Sistem autonom poziționare antenă sateliți]] || Fusion360 || În lucru || n/a || 3D print ― PETG || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 07/02/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Teste mini OLED display]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 01/02/2021 | | [[Teste mini OLED display]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 01/02/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Interfață moduri digitale pentru FT818]] || KiCad || În lucru || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:lightskyblue;">În lucru</span> || 1.0 || ro || 29/01/2021 | | [[Interfață moduri digitale pentru FT818]] || KiCad || În lucru || JLCPCB || PCB + asamblare || <span style="background-color:lightskyblue;">În lucru</span> || 1.0 || ro || || 29/01/2021 | ||
|- | |- | ||
| [[Arduino APRS]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 19/04/2020 | | [[Arduino APRS]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 19/04/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Compresor audio 20dBm]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 12/10/2020 | | [[Compresor audio 20dBm]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 12/10/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Sound hat pentru Rpi 4]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:Gold;">Concept</span> || 1.0 || ro || 19/04/2020 | | [[Sound hat pentru Rpi 4]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:Gold;">Concept</span> || 1.0 || ro || || 19/04/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (SMD)]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 16/04/2020 | | [[Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (SMD)]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 16/04/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT)]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 15/04/2020 | | [[Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT)]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 15/04/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Compresor audio 20dBm]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightskyblue;">În lucru</span> || 1.0 || ro || 22/03/2020 | | [[Compresor audio 20dBm]] || KiCad || În lucru || n/a || n/a || <span style="background-color:lightskyblue;">În lucru</span> || 1.0 || ro || || 22/03/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[RoLink OPi Simplificat]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.4 || ro || 13/03/2020 | | [[RoLink OPi Simplificat]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.4 || ro || || 13/03/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Arduino APRS]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 10/03/2020 | | [[Arduino APRS]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 10/03/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 23/02/2020 | | [[Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 23/02/2020 | ||
|- | |- | ||
| [[10MHz OCXO]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 11/02/2019 | | [[10MHz OCXO]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 11/02/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[Detector de putere RF cu AD8307]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 05/02/2019 | | [[Detector de putere RF cu AD8307]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 05/02/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[144MHz Beacon]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 2.0 || ro || 04/04/2014 | | [[144MHz Beacon]] || KiCad || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 2.0 || ro || || 04/04/2014 | ||
|- | |- | ||
| [[700W, 13.8V, Linear PSU]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 28/05/2019 | | [[700W, 13.8V, Linear PSU]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 28/05/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[AD9911 Arduino Shield]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || 09/05/2019 | | [[AD9911 Arduino Shield]] || KiCad || KiCad || n/a || n/a || <span style="background-color:lightpink;">Amânat</span> || 1.0 || ro || || 09/05/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[Proto Board]] v1.0 || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 13/07/2019 | | [[Proto Board]] v1.0 || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 13/07/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[Nod RoLink OPi complex]] || KiCad || KiCad || n/a || [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 2.4 || ro || 28/12/2019 | | [[Nod RoLink OPi complex]] || KiCad || KiCad || n/a || [[Carcasă Nod RoLink OPi]] || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 2.4 || ro || || 28/12/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[RoLink OPi 3ITI]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || 24/11/2019 | | [[RoLink OPi 3ITI]] || KiCad || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 2.0 || ro || || 24/11/2019 | ||
|- | |- | ||
| [[Relee]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || 21/08/2018 | | [[Relee]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || || 21/08/2018 | ||
|- | |- | ||
| [[5Vcc Power]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || 27/02/2017 | | [[5Vcc Power]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || || 27/02/2017 | ||
|- | |- | ||
| [[1GHz Active Probe]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || 26/02/2017 | | [[1GHz Active Probe]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || || 26/02/2017 | ||
|- | |- | ||
| [[Dummy Load]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 2.0 || ro || 09/02/2012 | | [[Dummy Load]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 2.0 || ro || || 09/02/2012 | ||
|- | |- | ||
| [[Arduino Shield RFM12B]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 19/02/2012 | | [[Arduino Shield RFM12B]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 19/02/2012 | ||
|- | |- | ||
| [[Interfață FT2232]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || 04/02/2017 | | [[Interfață FT2232]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro || || 04/02/2017 | ||
|- | |- | ||
| [[USB Tiny ISP]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || 22/05/2012 | | [[USB Tiny ISP]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || ro || || 22/05/2012 | ||
|- | |- | ||
| [[USB connector]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || n/a || 03/06/2011 | | [[USB connector]] || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || n/a || || 03/06/2011 | ||
|- | |- | ||
| [[555 Square Wave]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || 05/02/2012 | | [[555 Square Wave]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || || 05/02/2012 | ||
|- | |- | ||
| [[ATtiny4]] programator || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || n/a || 25/03/2011 | | [[ATtiny4]] programator || Eagle || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || n/a || n/a || <span style="background-color:chartreuse;">Finalizat</span> || 1.0 || n/a || || 25/03/2011 | ||
|- | |- | ||
| [[LT3080 Voltage Regulator]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || 04/02/2017 | | [[LT3080 Voltage Regulator]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || || 04/02/2017 | ||
|- | |- | ||
| [[Oscilator cu LTC6905]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro/eng || 04/02/2017 | | [[Oscilator cu LTC6905]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || ro/eng || || 04/02/2017 | ||
|- | |- | ||
| [[OpAmp Constant Current]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || 07/02/2012 | | [[OpAmp Constant Current]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || || 07/02/2012 | ||
|- | |- | ||
| [[Power Inverter]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || 14/12/2019 | | [[Power Inverter]] || Eagle || n/a || n/a || n/a || <span style="background-color:lightgrey;">Abandonat</span> || 1.0 || n/a || || 14/12/2019 | ||
|} | |} | ||
==Link-uri externe== | ==Link-uri externe== | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table Formatare tabele în WikiMedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table Formatare tabele în WikiMedia] | ||
Versiunea de la data 26 ianuarie 2026 12:49
Acest tabel conține toate proiectele la care am lucrat, mai mult sau mai puțin, și nu au rămas doar în stadiul de idee.
Actualizare la data: 26 ianuarie 2026
Click pe antetul coloanelor pentru ordonare.
| Proiect | Soft EDA/CAD | PCB | Asamblare | Tip proiect | Status | Versiune | Lang | Data început | Data finalizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punte VSWR pentru Siglent | KiCad | n/a | n/a | PCB + CAD/CAM/CNC | Concept | 1.0 | ro | 01/02/2026 | |
| Placă testare MRF455/421 | KiCad | n/a | n/a | PCB | Amânat | 2.0 | ro | 28/11/2022 | |
| Nod RoLink CM108 | KiCad | Finalizat | JLCPCB | PCB + asamblare | Finalizat | 1.0 | ro | 29/07/2025 | |
| Nod RoLink CM108 v2.0 | KiCad | Finalizat | JLCPCB | PCB + asamblare | Finalizat | 2.0 | ro | 30/12/2025 | |
| RF Proto Board v2.0 | KiCad | Finalizat | n/a | PCB | Finalizat | 2.0 | ro | 23/11/2022 | |
| Atenuator 101 dB variabil | Fusion360 | n/a | n/a | CAD + Electronică | Amânat | 1.0 | ro | 10/10/2022 | |
| Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W | KiCad | În lucru | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 10/01/2022 | |
| Stativ pentru acumulatori FT60 | Fusion360 | n/a | YO3ITI | 3D print ― PLA | Finalizat | 1.0 | ro | 07/03/2021 | |
| Antenă Moxon 70cm | Fusion360 | n/a | YO3ITI | 3D print ― PLA | Finalizat | 1.0 | ro | 05/03/2021 | |
| Carcasă Nod RoLink OPi | Fusion360 | n/a | YO3ITI | 3D print ― PLA | Finalizat | 1.0 | ro | 05/03/2021 | |
| Sistem autonom poziționare antenă sateliți | Fusion360 | În lucru | n/a | 3D print ― PETG | Amânat | 1.0 | ro | 07/02/2021 | |
| Teste mini OLED display | KiCad | În lucru | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 01/02/2021 | |
| Interfață moduri digitale pentru FT818 | KiCad | În lucru | JLCPCB | PCB + asamblare | În lucru | 1.0 | ro | 29/01/2021 | |
| Arduino APRS | KiCad | n/a | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 19/04/2020 | |
| Compresor audio 20dBm | KiCad | În lucru | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 12/10/2020 | |
| Sound hat pentru Rpi 4 | KiCad | n/a | n/a | n/a | Concept | 1.0 | ro | 19/04/2020 | |
| Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (SMD) | KiCad | KiCad | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 16/04/2020 | |
| Hat nod mobil pentru RPI 4.0 (THT) | KiCad | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 15/04/2020 | |
| Compresor audio 20dBm | KiCad | În lucru | n/a | n/a | În lucru | 1.0 | ro | 22/03/2020 | |
| RoLink OPi Simplificat | KiCad | Finalizat | n/a | Carcasă Nod RoLink OPi | Finalizat | 2.4 | ro | 13/03/2020 | |
| Arduino APRS | KiCad | n/a | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 10/03/2020 | |
| Nod mobil VHF/UHF cu RDA1846 și RPI Zero W | KiCad | KiCad | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 23/02/2020 | |
| 10MHz OCXO | KiCad | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 11/02/2019 | |
| Detector de putere RF cu AD8307 | KiCad | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 05/02/2019 | |
| 144MHz Beacon | KiCad | n/a | n/a | n/a | Amânat | 2.0 | ro | 04/04/2014 | |
| 700W, 13.8V, Linear PSU | KiCad | KiCad | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 28/05/2019 | |
| AD9911 Arduino Shield | KiCad | KiCad | n/a | n/a | Amânat | 1.0 | ro | 09/05/2019 | |
| Proto Board v1.0 | KiCad | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 13/07/2019 | |
| Nod RoLink OPi complex | KiCad | KiCad | n/a | Carcasă Nod RoLink OPi | Abandonat | 2.4 | ro | 28/12/2019 | |
| RoLink OPi 3ITI | KiCad | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 2.0 | ro | 24/11/2019 | |
| Relee | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | ro | 21/08/2018 | |
| 5Vcc Power | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | ro | 27/02/2017 | |
| 1GHz Active Probe | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | n/a | 26/02/2017 | |
| Dummy Load | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 2.0 | ro | 09/02/2012 | |
| Arduino Shield RFM12B | Eagle | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 19/02/2012 | |
| Interfață FT2232 | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | ro | 04/02/2017 | |
| USB Tiny ISP | Eagle | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | ro | 22/05/2012 | |
| USB connector | Eagle | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | n/a | 03/06/2011 | |
| 555 Square Wave | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | n/a | 05/02/2012 | |
| ATtiny4 programator | Eagle | Finalizat | n/a | n/a | Finalizat | 1.0 | n/a | 25/03/2011 | |
| LT3080 Voltage Regulator | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | n/a | 04/02/2017 | |
| Oscilator cu LTC6905 | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | ro/eng | 04/02/2017 | |
| OpAmp Constant Current | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | n/a | 07/02/2012 | |
| Power Inverter | Eagle | n/a | n/a | n/a | Abandonat | 1.0 | n/a | 14/12/2019 |